| MOQ: | 1 bộ |
| standard packaging: | hộp nhựa |
| Delivery period: | 7-10 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 bộ mỗi tháng |
Máy phun nhiên liệu mới chất lượng cao QSK60
| Các thông số kỹ thuật | |||||||
| Tên thương hiệu | JZHY | ||||||
| Bảo hành | 6 tháng | ||||||
| Tên sản phẩm | Máy phun đường sắt chung | ||||||
| Ứng dụng | Xe tải diesel | ||||||
| Địa điểm xuất xứ | Jiangsu | ||||||
| Chức năng | Sửa chữa được sử dụng | ||||||
| Vật liệu | Thép | ||||||
| Sử dụng cho | Khởi động tự động | ||||||
| Gói | Hộp nhựa | ||||||
| Tên sản phẩm | QSK60 | ||||||
![]()
| Các mô hình máy tiêm có thể áp dụng | ||||||
| 2867147 | 2867149 | 2882079 | 2881088 | 2882077 | Y 431 K05 392 | F 00B JOO 001 |
| F 00B J00 000 | 0 986 435 900 | 0 986 435 901 | Y 431 K05 394 | F 00B J00 005 | F 00B J00 004 | 0 986 435 614 |
| 0 986 435 903 | F00BJ00007 | F 00B J00006 | 0 986 435 615 | 0 986 435 904 | 2867148 | 2882078 |
| 2881089 | Y 431 K05 393 | F 00B J00 003 | F00B J00 002 | 0 986 435 613 | 0 986 435 902 | F00B J00 009 |
| F 0OB J00 008 | 0 986 435 616 | 0 986 435 905 | 4964170 | 4964171 | 4955524 | 4955525 |
| 4928106 | 4089972 | Y 431 K05 420 | Y 431 K05 429 | Y 431 K05 205 | 0 986 435 612 | F 00B L0J020 |
| Y431 K05 417 | Y 431 K05 246 | F 00B LOJ 019 | 0 986 435 611 | F 00B L0J018 | F 00B L0J 017 | 4964172 |
| 4955526 | 4928104 | Y 431 K05 248 | Y 431 K05 199 | F 00BLOJ014 | F 00B LOJ013 | F 00B J10 006 |
| 0 986 435 912 | F00BJ60578 | F00BJ60783 | 1000019903 | |||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 bộ |
| standard packaging: | hộp nhựa |
| Delivery period: | 7-10 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 bộ mỗi tháng |
Máy phun nhiên liệu mới chất lượng cao QSK60
| Các thông số kỹ thuật | |||||||
| Tên thương hiệu | JZHY | ||||||
| Bảo hành | 6 tháng | ||||||
| Tên sản phẩm | Máy phun đường sắt chung | ||||||
| Ứng dụng | Xe tải diesel | ||||||
| Địa điểm xuất xứ | Jiangsu | ||||||
| Chức năng | Sửa chữa được sử dụng | ||||||
| Vật liệu | Thép | ||||||
| Sử dụng cho | Khởi động tự động | ||||||
| Gói | Hộp nhựa | ||||||
| Tên sản phẩm | QSK60 | ||||||
![]()
| Các mô hình máy tiêm có thể áp dụng | ||||||
| 2867147 | 2867149 | 2882079 | 2881088 | 2882077 | Y 431 K05 392 | F 00B JOO 001 |
| F 00B J00 000 | 0 986 435 900 | 0 986 435 901 | Y 431 K05 394 | F 00B J00 005 | F 00B J00 004 | 0 986 435 614 |
| 0 986 435 903 | F00BJ00007 | F 00B J00006 | 0 986 435 615 | 0 986 435 904 | 2867148 | 2882078 |
| 2881089 | Y 431 K05 393 | F 00B J00 003 | F00B J00 002 | 0 986 435 613 | 0 986 435 902 | F00B J00 009 |
| F 0OB J00 008 | 0 986 435 616 | 0 986 435 905 | 4964170 | 4964171 | 4955524 | 4955525 |
| 4928106 | 4089972 | Y 431 K05 420 | Y 431 K05 429 | Y 431 K05 205 | 0 986 435 612 | F 00B L0J020 |
| Y431 K05 417 | Y 431 K05 246 | F 00B LOJ 019 | 0 986 435 611 | F 00B L0J018 | F 00B L0J 017 | 4964172 |
| 4955526 | 4928104 | Y 431 K05 248 | Y 431 K05 199 | F 00BLOJ014 | F 00B LOJ013 | F 00B J10 006 |
| 0 986 435 912 | F00BJ60578 | F00BJ60783 | 1000019903 | |||
![]()
![]()
![]()