|
|
| MOQ: | 1 bộ |
| standard packaging: | Wood Density Board |
| Delivery period: | 7-10 Days |
| phương thức thanh toán: | T/T,L/C,Western Union |
| Supply Capacity: | 100 bộ mỗi tháng |
JZ-326B Bàn thử nghiệm chèn tiêm cao áp Common Rail Pizeo Diesel 4 pin
Chức năng tiêu chuẩn:
Chức năng tùy chọn:
| Các thông số kỹ thuật | |||||||
| Sản lượng | 5.5 KW | ||||||
| Tốc độ | 0 - 2700 RPM | ||||||
| Chế độ điều khiển tốc độ | Chuyển đổi tần số | ||||||
| Sức mạnh | 380V AC 3-Phase-4-Wire | ||||||
| Hệ thống làm mát | Không khí làm mát (2 Fan Radiator) | ||||||
| Bộ cảm biến vòi | Cảm biến dòng chảy bánh răng | ||||||
| Áp lực đường sắt | 0-2700 Bar | ||||||
| Độ chính xác áp suất đường sắt | ± 5 Bar | ||||||
| Phạm vi cảm biến | 0.008-2L/min | ||||||
| Khối chứa dầu | Độ chính xác lọc 20L: <5μm | ||||||
| Nhiệt độ nhiên liệu | 40±2°C | ||||||
| Độ chính xác của bộ lọc | < 5μm | ||||||
| Mức tiếng ồn | < 85 dB | ||||||
| ECU Động lực nội bộ | 0-200 VDC (tối đa) | ||||||
| Kích thước máy | 1450*1050*1740 mm | ||||||
| Kích thước bao bì | 1550*1200*1740 mm | ||||||
| Trọng lượng ròng | 386kg | ||||||
| Trọng lượng tổng | 416kg | ||||||
![]()
![]()
![]()
Sản phẩm liên quan
![]()
Triển lãm
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 bộ |
| standard packaging: | Wood Density Board |
| Delivery period: | 7-10 Days |
| phương thức thanh toán: | T/T,L/C,Western Union |
| Supply Capacity: | 100 bộ mỗi tháng |
JZ-326B Bàn thử nghiệm chèn tiêm cao áp Common Rail Pizeo Diesel 4 pin
Chức năng tiêu chuẩn:
Chức năng tùy chọn:
| Các thông số kỹ thuật | |||||||
| Sản lượng | 5.5 KW | ||||||
| Tốc độ | 0 - 2700 RPM | ||||||
| Chế độ điều khiển tốc độ | Chuyển đổi tần số | ||||||
| Sức mạnh | 380V AC 3-Phase-4-Wire | ||||||
| Hệ thống làm mát | Không khí làm mát (2 Fan Radiator) | ||||||
| Bộ cảm biến vòi | Cảm biến dòng chảy bánh răng | ||||||
| Áp lực đường sắt | 0-2700 Bar | ||||||
| Độ chính xác áp suất đường sắt | ± 5 Bar | ||||||
| Phạm vi cảm biến | 0.008-2L/min | ||||||
| Khối chứa dầu | Độ chính xác lọc 20L: <5μm | ||||||
| Nhiệt độ nhiên liệu | 40±2°C | ||||||
| Độ chính xác của bộ lọc | < 5μm | ||||||
| Mức tiếng ồn | < 85 dB | ||||||
| ECU Động lực nội bộ | 0-200 VDC (tối đa) | ||||||
| Kích thước máy | 1450*1050*1740 mm | ||||||
| Kích thước bao bì | 1550*1200*1740 mm | ||||||
| Trọng lượng ròng | 386kg | ||||||
| Trọng lượng tổng | 416kg | ||||||
![]()
![]()
![]()
Sản phẩm liên quan
![]()
Triển lãm
![]()
![]()
![]()
![]()